カワゴエ・ラボ技術者指南書

サイタマの住宅街に存在するあるラボの研究資料

ログインしているユーザーを特定

who または w

□実行結果

 10:20:21 up 1 day,  2:22,  7 users,  load average: 3.46, 2.66, 1.63
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     *****    ***.**.***.**    08:43    4:27   0.07s  0.07s ****
root     *****    ***.**.***.**    08:36   26:25   0.11s  0.00s ****
root     *****    ***.**.***.**    09:18    1:00m  0.03s  0.01s ****
root     *****    ***.**.***.**    09:19    2:51   0.05s  0.00s ****
root     *****    ***.**.***.***   10:09    4:57   0.08s  0.02s ****
root     *****    ***.**.***.**    10:15    1:10  48.11s  0.00s ****
root     *****    ***.**.***.***   10:20    0.00s  0.02s  0.00s ****

※wのほうが情報量が多いようだ